Autor |
Mensaje |
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 7 Sep 2010 11:20 Título del mensaje: TOP 5 por posición Temp.2010/2011 |
|
|
JORNADA 2
* nombre, equipo, valor de mercado y puntos totales
PORTEROS
1. Jesús Cabrero Huesca 2.170.000 20
2. Goitia Betis 10.970.000 12
3. Willy Caballero Elche 8.540.000 12
4. Miño Barcelona B 2.190.000 10
5. Roberto Fernández Granada 1.080.000 8
6. Mackay Ponferradina 1.410.000 8
7. Manu Herrera Alcorcón 900.000 8
8. Biel Ribas Salamanca 7.440.000 8
9. Jacobo Valladolid 1.890.000 8
10. Rubén Pérez Gimnàstic 4.990.000 8
11. Barbosa Las Palmas 1.860.000 8
12. Cobeño Rayo Vallecano 3.960.000 8
DEFENSAS
1. Edu Albacar Elche 11.650.000 21
2. Fontás Barcelona B 5.910.000 17
3. Coke Rayo Vallecano 12.540.000 17
4. Chechu Dorado Betis 11.330.000 17
5. Pedro Botelho Cartagena 6.348.000 17
6. Aythami Álvarez Las Palmas 1.310.000 17
CENTROCAMPISTAS
1. Borja García Rayo Vallecano 260.000 24
2. Jandro Girona 1.840.000 19
3. Emaná Betis 12.780.000 17
4. De Lucas Celta de Vigo 11.250.000 16
5. Dani Abalo Celta de Vigo 6.230.000 16
6. Salva Sevilla Betis 15.570.000 16
7. Fernando Sales Alcorcón 9.930.000 16
8. Álvaro Cejudo Las Palmas 7.240.000 16
9. Nagore Numancia 1.490.000 16
10. Ander Lafuente Cartagena 14.420.000 16
11. Armenteros Rayo Vallecano 3.230.000 16
12. Wakaso Elche 5.002.500 16
13. Dani Benitez Granada 3.650.000 16
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 8.760.000 20
2. Mario Bermejo Xerez 11.080.000 18
3. Quini Alcorcón 580.000 18
4. Powell Gimnàstic 670.000 18
5. David Rodríguez Celta de Vigo 10.750.000 18
6. Calle Valladolid 2.000.000 18
7. Toché Cartagena 18.830.000 18
Ultima edición por gsus77 el 27 Ago 2011 16:28; editado 1 vez
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 13 Sep 2010 21:14 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 3
* nombre, equipo, valor de mercado y puntos totales
PORTEROS
1. Goitia Betis 10.240.000 22
2. Biel Ribas Salamanca 9.390.000 18
3. Jesús Cabrero Huesca 2.870.000 18
4. Jacobo Valladolid 2.370.000 14
5. Barbosa Las Palmas 1.780.000 14
6. Willy Caballero Elche 9.360.000 14
7. Keylor Navas Albacete 1.190.000 14
DEFENSAS
1. Pedro Botelho Cartagena 6.750.000 27
2. Edu Albacar Elche 12.390.000 27
3. Chechu Dorado Betis 11.150.000 23
4. Aythami Álvarez Las Palmas 2.430.000 23
5. Moratón Salamanca 2.470.000 23
CENTROCAMPISTAS
1. Borja García Rayo Vallecano 1.090.000 30
2. Jandro Girona 2.960.000 29
3. Dani Benitez Granada 4.510.000 26
4. De Lucas Celta de Vigo 11.330.000 26
5. Álvaro Cejudo Las Palmas 6.600.000 26
6. Ander Lafuente Cartagena 13.710.000 26
DELANTEROS
1. Calle Valladolid 3.710.000 34
2. David Rodríguez Celta de Vigo 10.950.000 34
3. Toché Cartagena 18.350.000 31
4. Roberto Peragón Girona 13.010.000 23
5. Javi Guerra Valladolid 15.730.000 23
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 23 Sep 2010 01:34 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 4
PORTEROS
1. Goitia Betis 8.490.000 24
2. Keylor Navas Albacete 1.720.000 24
3. Biel Ribas Salamanca 9.370.000 20
4. Willy Caballero Elche 8.520.000 20
5. Jesús Cabrero Huesca 3.770.000 20
6. Barbosa Las Palmas 2.660.000 20
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 12.170.000 33
2. Pedro Botelho Cartagena 7.470.000 29
3. Aythami Álvarez Las Palmas 3.790.000 29
4. Edu Albacar Elche 12.167.000 29
5. Moratón Salamanca 3.208.500 25
6. Marc Valiente Valladolid 4.570.000 25
CENTROCAMPISTAS
1. Dani Benitez Granada 7.500.000 36
2. De Lucas Celta de Vigo 10.780.000 36
3. Jandro Girona 4.240.000 35
4. Borja García Rayo Vallecano 2.460.000 32
5. Vitolo Las Palmas 2.260.000 32
6. Álvaro Cejudo Las Palmas 8.520.000 32
7. Nagore Numancia 2.671.450 32
DELANTEROS
1. David Rodríguez Celta de Vigo 13.270.000 40
2. Quini Alcorcón 2.645.000 35
3. Jonathan Viera Las Palmas 4.416.000 35
4. Nolito Barcelona B 13.225.000 35
5. Calle Valladolid 5.739.650 32
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 28 Sep 2010 01:09 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 5
* nombre, equipo, valor de mercado y puntos totales
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 2.070.000 30
2. Barbosa Las Palmas 3.128.000 26
3. Miño Barcelona B 3.450.000 26
4. Roberto Fernández Granada 1.100.000 26
5. Goitia Betis 7.830.000 26
6. Biel Ribas Salamanca 9.487.500 26
7. Jesús Cabrero Huesca 3.750.000 26
8. Jacobo Valladolid 3.810.000 26
DEFENSAS
1. Edu Albacar Elche 12.350.000 35
2. Pelegrín Elche 12.500.000 35
3. Chechu Dorado Betis 10.970.000 35
4. Coke Rayo Vallecano 15.340.000 32
5. Aythami Álvarez Las Palmas 5.130.000 31
6. Moratón Salamanca 3.560.000 31
7. Pedro Botelho Cartagena 7.630.000 31
CENTROCAMPISTAS
1. De Lucas Celta de Vigo 15.630.000 50
2. Dani Benitez Granada 7.270.000 42
3. Borja García Rayo Vallecano 3.822.025 42
4. Vitolo Las Palmas 2.840.000 38
5. Álvaro Cejudo Las Palmas 9.240.000 38
6. Nagore Numancia 3.610.000 38
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 15.340.000 48
2. David Rodríguez Celta de Vigo 17.250.000 42
3. Jonathan Viera Las Palmas 4.190.000 41
4. Rubén Castro Betis 20.940.000 39
5. Toché Cartagena 17.700.000 38
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 6 Oct 2010 22:28 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 6
* nombre, equipo, valor de mercado y puntos totales
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 3.404.000 36
2. Jacobo Valladolid 5.163.500 32
3. Barbosa Las Palmas 3.150.000 32
4. Roberto Fernández Granada 1.590.000 32
5. Cabrero Huesca 3.690.000 28
6. Goitia Betis 10.550.000 28
7. Biel Ribas Salamanca 9.140.000 28
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 14.540.000 41
2. Coke Rayo Vallecano 15.640.000 38
3. Aythami Álvarez Las Palmas 6.340.000 37
4. Moratón Salamanca 6.050.000 37
5. Pelegrín Elche 11.520.000 37
CENTROCAMPISTAS
1. De Lucas Celta de Vigo 20.330.000 60
2. Dani Benitez Granada 10.670.000 52
3. Álvaro Cejudo Las Palmas 10.090.000 48
4. Jandro Girona 6.400.000 47
5. Vitolo Las Palmas 5.590.000 44
6. Nagore Numancia 4.980.000 44
7. Borja García Rayo Vallecano 5.580.950 44
DELANTEROS
1. David Rodríguez Celta de Vigo 17.620.000 51
2. Nolito Barcelona B 16.610.000 48
3. Rubén Castro Betis 19.090.000 48
4. Jonathan Viera Las Palmas 6.340.000 47
5. Toché Cartagena 16.550.000 43
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 12 Oct 2010 00:53 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 7
* nombre, equipo, valor de mercado y puntos totales
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 3.720.000 46
2. Barbosa Las Palmas 3.930.000 38
3. Jacobo Valladolid 5.480.000 34
4. Roberto Fernández Granada 2.330.000 34
5. Goitia Betis 9.960.000 30
6. Biel Ribas Salamanca 10.913.500 30
DEFENSAS
1. Coke Rayo Vallecano 13.420.000 44
2. Pelegrín Elche 11.780.000 43
3. Chechu Dorado Betis 12.400.000 43
4. Edu Albacar Elche 11.630.000 41
5. Pedro Botelho Cartagena 9.010.000 40
CENTROCAMPISTAS
1. De Lucas Celta de Vigo 22.360.000 66
2. Dani Benitez Granada 12.400.000 58
3. Borja García Rayo Vallecano 6.420.000 50
4. Vitolo Las Palmas 6.946.000 50
5. Álvaro Cejudo Las Palmas 13.430.000 50
6. Nagore Numancia 5.490.000 50
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 17.100.000 61
2. Jonathan Viera Las Palmas 7.600.000 60
3. David Rodríguez Celta de Vigo 18.310.000 60
4. Rubén Castro Betis 22.100.000 57
5. Javi Guerra Valladolid 14.420.000 45
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 25 Oct 2010 22:54 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 9
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 6.187.000 50
2. Roberto Fernández Granada 4.280.000 46
3. Jacobo Valladolid 8.120.000 42
4. Barbosa Las Palmas 5.520.000 42
5. Cobeño Rayo Vallecano 6.880.000 38
6. Biel Ribas Salamanca 8.570.000 38
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 14.420.000 64
2. Pelegrín Elche 12.050.000 55
3. Coke Rayo Vallecano 14.766.000 52
4. Edu Albacar Elche 10.856.000 49
5. Aythami Álvarez Las Palmas 9.900.000 47
CENTROCAMPISTAS
1. Dani Benitez Granada 12.350.000 66
2. De Lucas Celta de Vigo 21.410.000 66
3. Jandro Girona 15.440.000 64
4. Álvaro Cejudo Las Palmas 13.830.000 62
5. Borja García Rayo Vallecano 9.700.000 58
6. Nagore Numancia 8.850.000 58
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 24.030.000 72
2. Rubén Castro Betis 20.780.000 68
3. David Rodríguez Celta de Vigo 19.350.000 64
4. Jonathan Viera Las Palmas 14.000.000 62
5. Javi Guerra Valladolid 16.630.000 53
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 2 Nov 2010 13:19 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 10
PORTEROS
1. Roberto Fernández Granada 5.610.000 56
2. Keylor Navas Albacete 7.960.000 52
3. Jacobo Valladolid 13.600.000 44
4. Barbosa Las Palmas 6.486.000 44
5. Goitia Betis 11.070.000 40
6. Biel Ribas Salamanca 7.940.000 40
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 21.950.000 70
2. Pelegrín Elche 10.970.000 57
3. Coke Rayo 18.070.000 54
4. Aythami Álvarez Las Palmas 8.810.000 53
5. Pedro Botelho Cartagena 9.500.000 50
CENTROCAMPISTAS
1. Álvaro Cejudo Las Palmas 13.670.000 72
2. Dani Benitez Granada 11.160.000 72
3. Jandro Girona 13.850.000 70
4. De Lucas Celta 26.660.000 66
5. Nagore Numancia 11.557.500 64
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 24.300.000 78
2. Rubén Castro Betis 19.520.000 77
3. Jonathan Viera Las Palmas 13.550.000 62
4. David Rodríguez Celta 20.170.000 62
5. Javi Guerra Valladolid 16.700.000 62
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 11 Nov 2010 13:21 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 11
PORTEROS
1. Roberto Fernández 6.700.000 58
2. Keylor Navas 9.590.000 54
3. Jacobo 15.157.000 50
4. Goitia 12.880.000 46
5. Biel Ribas 7.540.000 46
DEFENSAS
1. Chechu Dorado 21.850.000 72
2. Pelegrín 10.430.000 63
3. Coke 12.350.000 60
4. Pedro Botelho 9.420.000 60
5. Aythami Álvarez 11.350.500 55
CENTROCAMPISTAS
1. Álvaro Cejudo 19.205.000 86
2. Dani Benitez 15.160.000 78
3. De Lucas 25.900.000 72
4. Jandro 13.940.000 72
5. Nagore 10.490.000 66
6. Armenteros 14.777.500 66
7. Iago Falqué 7.430.000 66
8. Borja García 13.610.000 66
DELANTEROS
1. Nolito 25.580.000 87
2. Rubén Castro 18.520.000 86
3. Jonathan Viera 18.120.000 71
4. David Rodríguez 19.060.000 68
5. Javi Guerra 19.270.000 64
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 16 Nov 2010 23:08 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 12
PORTEROS
1. Roberto Fernández Granada 8.180.000 64
2. Keylor Navas Albacete 9.330.000 60
3. Goitia Betis 9.950.000 56
4. Jacobo Valladolid 13.720.000 52
5. Biel Ribas Salamanca 7.140.000 48
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 17.460.000 78
2. Coke Rayo Vallecano 11.950.000 66
3. Pelegrín Elche 11.510.000 63
4. Pedro Botelho Cartagena 11.320.000 62
5. 1045 Aythami Álvarez Las Palmas 9.700.000 55
CENTROCAMPISTAS
1. Álvaro Cejudo Las Palmas 20.260.000 96
2. Dani Benitez Granada 19.390.000 84
3. De Lucas Celta de Vigo 25.950.000 82
4. Jandro Girona 15.200.000 81
5. Armenteros Rayo Vallecano 15.370.000 76
6. Iago Falqué Villarreal B 9.821.000 76
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 20.490.000 89
2. Rubén Castro Betis 15.110.000 88
3. Alex Geijo Granada 10.281.000 85
4. Jonathan Viera Las Palmas 17.020.000 77
5. Javi Guerra Valladolid 19.300.000 73
6. Quini Alcorcón 16.332.875 73
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 23 Nov 2010 01:02 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 13
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 8.530.000 66
2. Roberto Fernández Granada 9.004.500 66
3. Goitia Betis 14.640.000 62
4. Rubén Pérez Gimnàstic 3.737.500 54
5. Biel Ribas Salamanca 6.900.000 50
6. Jacobo Valladolid 13.800.000 50
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 16.110.000 78
2. Pedro Botelho Cartagena 12.489.000 72
3. Pelegrín Elche 11.740.000 69
4. Coke Rayo Vallecano 12.300.000 68
5. Echaide Huesca 5.410.000 60
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 22.580.000 98
2. Álvaro Cejudo Las Palmas 16.760.000 96
3. Dani Benitez Granada 20.910.000 86
4. De Lucas Celta de Vigo 23.540.000 84
5. Iago Falqué Villarreal B 9.450.000 82
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 17.690.000 97
2. Nolito Barcelona B 27.250.000 95
3. Alex Geijo Granada 14.100.000 86
4. Jonathan Viera Las Palmas 18.430.000 79
5. David Rodríguez Celta de Vigo 17.220.000 79
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 7 Dic 2010 00:20 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 15
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 8.380.000 78
2. Roberto Fernández Granada 9.430.000 68
3. Goitia Betis 14.310.000 64
4. Rubén Pérez Gimnàstic 4.920.000 58
5. Barbosa Las Palmas 6.610.000 56
6. Mackay Ponferradina 2.219.500 56
DEFENSAS
1. Pelegrín Elche 6.640.000 81
2. Chechu Dorado Betis 15.960.000 80
3. Pedro Botelho Cartagena 8.190.000 80
4. Coke Rayo Vallecano 15.460.000 76
5. Echaide Huesca 5.244.000 68
CENTROCAMPISTAS
1. Álvaro Cejudo Las Palmas 17.140.000 104
2. Armenteros Rayo Vallecano 17.963.000 100
3. Iago Falqué Villarreal B 14.087.500 88
4. Dani Benitez Granada 16.510.000 88
5. De Lucas Celta de Vigo 14.000.000 88
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 20.000.000 106
2. Nolito Barcelona B 23.380.000 101
3. Alex Geijo Granada 16.070.000 92
4. Jonathan Viera Las Palmas 18.980.000 89
5. José Mari Xerez 11.380.000 87
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 13 Dic 2010 19:58 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 16
PORTEROS
1. Keylor Navas 10.220.000 84
2. Roberto Fernández 8.780.000 70
3. Goitia 16.650.000 68
4. Barbosa 5.620.000 66
5. Raúl Navas 3.870.000 60
DEFENSAS
1. Chechu Dorado 16.200.000 92
2. Pedro Botelho 9.190.000 90
3. Pelegrín 8.120.000 87
4. Coke 11.970.000 78
5. Martín Montoya 8.010.000 76
CENTROCAMPISTAS
1. Álvaro Cejudo 18.650.000 106
2. Armenteros 13.990.000 102
3. Cedric 13.060.000 96
4. Barkero 11.479.300 93
5. Nagore 11.150.000 90
6. Iago Falqué 16.240.000 90
7. De Lucas 11.820.000 90
DELANTEROS
1. Rubén Castro 19.580.000 124
2. Nolito 19.440.000 123
3. Alex Geijo 16.840.000 104
4. Javi Guerra 16.170.000 98
5. José Mari 11.480.000 96
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 26 Dic 2010 22:22 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 17
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 10.360.000 86
2. Roberto Fernández Granada 10.170.000 72
3. Goitia Betis 15.070.000 70
4. Barbosa Las Palmas 5.050.000 68
5. Mackay Ponferradina 2.230.000 64
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 15.970.000 102
2. Pedro Botelho Cartagena 10.430.000 100
3. Pelegrín Elche 9.170.000 93
4. Coke Rayo Vallecano 7.050.000 80
5. Martín Montoya Barcelona B 8.990.000 78
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 16.260.000 112
2. Álvaro Cejudo Las Palmas 15.340.000 106
3. Cedric Numancia 14.070.000 98
4. De Lucas Celta de Vigo 12.520.000 96
5. Barkero Numancia 13.834.500 95
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 19.070.000 137
2. Nolito Barcelona B 17.670.000 125
3. Alex Geijo Granada 17.910.000 106
4. Javi Guerra Valladolid 19.230.000 100
5. José Mari Xerez 11.330.000 98
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 4 Ene 2011 18:12 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 18
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 9.050.000 96
2. Barbosa Las Palmas 6.920.000 78
3. Roberto Fernández Granada 7.800.000 78
4. Goitia Betis 16.550.000 72
5. Willy Caballero Elche 5.540.000 68
DEFENSAS
1. Chechu Dorado Betis 20.424.000 104
2. Pedro Botelho Cartagena 10.330.000 100
3. Pelegrín Elche 8.790.000 99
4. Coke Rayo Vallecano 8.040.000 91
5. 990 Martín Montoya Barcelona B 8.020.000 80
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 16.760.000 114
2. Barkero Numancia 14.580.000 109
3. Cedric Numancia 16.000.000 108
4. Álvaro Cejudo Las Palmas 17.140.000 106
5. Nagore Numancia 17.080.000 102
6. De Lucas Celta de Vigo 11.360.000 102
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 18.680.000 143
2. Nolito Barcelona B 19.080.000 131
3. Alex Geijo Granada 19.630.000 115
4. Jonathan Viera Las Palmas 15.820.000 107
5. José Mari Xerez 13.860.000 98
6. Javi Guerra Valladolid 14.940.000 98
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 11 Ene 2011 01:16 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 19
PORTEROS
1. Keylor Navas 11.270.000 106
2. Roberto Fernández 7.530.000 80
3. Barbosa 6.050.000 78
4. Goitia 15.200.000 78
5. Manu Herrera 1.810.000 72
DEFENSAS
1. Pedro Botelho 12.850.000 110
2. Chechu Dorado 15.140.000 104
3. Pelegrín 11.500.000 97
4. Coke 9.230.000 93
5. Martín Montoya 8.300.000 82
CENTROCAMPISTAS
1. Cedric 14.450.000 126
2. De Lucas 11.490.000 116
3. Armenteros 15.580.000 112
4. Jandro 13.070.000 111
5. Barkero 14.478.500 111
DELANTEROS
1. Rubén Castro 20.020.000 149
2. Nolito 16.240.000 133
3. Alex Geijo 18.756.500 115
4. David Rodríguez 14.710.000 108
5. Jonathan Viera 18.240.000 107
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 18 Ene 2011 00:55 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 20
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 12.790.000 112
2. Roberto Fernández Granada 7.970.000 86
3. Goitia Betis 17.640.000 84
4. Barbosa Las Palmas 6.560.000 80
5. Manu Herrera Alcorcón 2.030.000 74
6. Rubén Pérez Gimnàstic 2.850.000 74
DEFENSAS
1. Pedro Botelho Cartagena 13.750.000 116
2. Chechu Dorado Betis 14.190.000 104
3. Pelegrín Elche 13.270.000 103
4. Coke Rayo Vallecano 8.630.000 99
5. Martín Montoya Barcelona B 9.380.000 88
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 16.130.000 130
2. Cedric Numancia 10.180.000 128
3. De Lucas Celta de Vigo 9.840.000 122
4. Barkero Numancia 13.320.000 117
5. Jandro Girona 12.810.000 117
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 21.470.000 158
2. Nolito Barcelona B 20.560.000 139
3. Alex Geijo Granada 15.760.000 113
4. Javi Guerra Valladolid 11.720.000 112
5. David Rodríguez Celta de Vigo 16.730.000 110
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 24 Ene 2011 13:26 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 21
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 16.200.000 114
2. Goitia Betis 12.740.000 86
3. Rubén Pérez Gimnàstic 2.680.000 84
4. Barbosa Las Palmas 7.160.000 82
5. Roberto Fernández Granada 7.820.000 82
DEFENSAS
1. Pedro Botelho Cartagena 16.740.000 114
2. Pelegrín Elche 14.640.000 109
3. Chechu Dorado Betis 15.709.000 104
4. Coke Rayo Vallecano 9.390.000 101
5. Martín Montoya Barcelona B 9.280.000 90
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 15.350.000 140
2. Cedric Numancia 12.070.000 134
3. Camacho Huesca 9.760.000 128
4. De Lucas Celta de Vigo 11.120.000 124
5. Barkero Numancia 12.500.000 122
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 24.050.000 160
2. Nolito Barcelona B 17.570.000 145
3. David Rodríguez Celta de Vigo 15.840.000 123
4. Alex Geijo Granada 19.354.500 115
5. Trejo Rayo Vallecano 10.840.000 112
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 1 Feb 2011 22:32 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 22
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 16.836.000 114
2. Roberto Fernández Granada 8.520.000 94
3. Rubén Pérez Gimnàstic 2.400.000 94
4. Goitia Betis 10.890.000 88
5. Manu Herrera Alcorcón 2.390.000 86
DEFENSAS
1. Pedro Botelho Cartagena 14.030.000 120
2. Pelegrín Elche 13.780.000 109
3. Coke Rayo Vallecano 10.890.000 107
4. Chechu Dorado Betis 14.860.000 106
5. Martín Montoya Barcelona B 9.820.000 92
6. Íñigo López Granada 8.060.000 92
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 17.630.000 140
2. Camacho Huesca 12.740.000 138
3. Cedric Numancia 12.760.000 132
4. De Lucas Celta de Vigo 11.680.000 130
5. Jandro Girona 16.820.000 125
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 21.260.000 158
2. Nolito Barcelona B 16.120.000 145
3. Alex Geijo Granada 19.890.000 133
4. David Rodríguez Celta de Vigo 14.000.000 125
5. José Mari Xerez 13.490.000 124
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 8 Feb 2011 20:39 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 23
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 18.200.000 116
2. Rubén Pérez Gimnàstic 3.070.000 100
3. Roberto Fernández Granada 8.910.000 100
4. Goitia Betis 8.850.000 90
5. Cobeño Rayo Vallecano 5.660.000 90
DEFENSAS
1. Pedro Botelho Cartagena 19.020.000 126
2. Coke Rayo Vallecano 8.590.000 118
3. Pelegrín Elche 6.590.000 109
4. Chechu Dorado Betis 15.180.000 108
5. Vicente Moreno Xerez 6.890.000 94
6. Martín Montoya Barcelona B 11.810.000 94
7. Íñigo López Granada 9.890.000 94
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 20.230.000 149
2. Camacho Huesca 13.030.000 140
3. De Lucas Celta de Vigo 15.340.000 140
4. Jandro Girona 17.220.000 135
5. Cedric Numancia 14.050.000 134
DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 26.580.000 160
2. Nolito Barcelona B 18.820.000 151
3. David Rodríguez Celta de Vigo 12.500.000 141
4. José Mari Xerez 17.110.000 133
5. Alex Geijo Granada 20.510.000 133
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 14 Feb 2011 23:25 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 24
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 17.550.000 122
2. Rubén Pérez Gimnàstic 3.820.000 106
3. Roberto Fernández Granada 12.360.000 102
4. Manu Herrera Alcorcón 2.970.000 94
5. Cobeño Rayo Vallecano 6.370.000 92
DEFENSAS
1. Pedro Botelho Cartagena 20.340.000 124
2. Coke Rayo Vallecano 8.464.000 124
3. Pelegrín Elche 9.760.050 109
4. Chechu Dorado Betis 18.360.000 106
5. Nyom Granada 6.740.000 97
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 19.080.000 158
2. Jandro Girona 17.353.500 149
3. Camacho Huesca 13.590.000 146
4. De Lucas Celta de Vigo 15.500.000 140
5. Cedric Numancia 11.720.000 136
6. Barkero Numancia 16.370.000 136
DELANTEROS
1. Nolito Barcelona B 18.470.000 164
2. Rubén Castro Betis 27.000.000 158
3. Alex Geijo Granada 23.500.000 142
4. David Rodríguez Celta de Vigo 21.090.000 139
5. José Mari Xerez 17.860.000 131
|
|
Volver arriba |
|
gsus77
Administrador
Registrado: 26 Feb 2009 Mensajes: 8921 Ubicación: Huelva
|
Publicado: 21 Feb 2011 23:37 Título del mensaje: |
|
|
JORNADA 25
PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 18.840.000 132
2. Rubén Pérez Gimnàstic 5.650.000 112
3. Roberto Fernández Granada 14.697.000 108
4. Cobeño Rayo Vallecano 5.020.000 98
5. Manu Herrera Alcorcón 3.810.000 96
DEFENSAS
1. Coke Rayo Vallecano 7.730.000 126
2. Pedro Botelho Cartagena 17.450.000 126
3. Pelegrín Elche 9.060.000 109
4. Chechu Dorado Betis 13.660.000 104
5. Íñigo López Granada 8.774.500 102
CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 21.720.000 160
2. Jandro Girona 15.180.000 158
3. Camacho Huesca 15.290.000 152
4. Iago Falqué Villarreal B 13.390.000 147
5. De Lucas Celta de Vigo 16.570.000 142
