preload
basicPlayer

TOP 5 por posición 09/10

Ir a página Anterior  1, 2
Índice del Foro Comuniodesegunda.es -> Análisis de los partidos
Autor Mensaje
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 25 Mar 2010 17:28   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 29

PORTEROS
1. Juan Carlos Villarreal B 16.054.000 130
2. Biel Ribas Salamanca 13.420.500 118
3. Raúl Navas Córdoba 8.602.000 118
4. Rubén Martínez Cartagena 11.950.000 116
5. Rubén Pérez Gimnàstic 15.690.000 114

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 22.400.000 173
2. Ansotegi Real Sociedad 22.110.000 148
3. Cygan Cartagena 13.130.000 127
4. Rodríguez Hércules 17.540.000 123
5. Abraham Paz Hércules 17.510.000 116

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 21.940.000 180
2. Xabi Prieto Real Sociedad 34.700.000 176
3. Camacho Huesca 25.060.000 167
4. Matilla Villarreal B 19.400.000 150
5. Farinós Hércules 27.830.000 146

DELANTEROS
1. Sergio García Betis 43.690.000 141
2. Rubén Suárez Levante 22.900.000 140
3. Toché Cartagena 26.610.000 135
4. Gorka Brit Real Unión 27.560.000 134
5. Jorge Molina Elche 25.420.000 132
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 29 Mar 2010 15:23   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 30

PORTEROS
1. Juan Carlos Villarreal B 12.930.000 136
2. Raúl Navas Córdoba 8.980.000 124
3. Rubén Martínez Cartagena 12.190.000 122
4. Biel Ribas Salamanca 12.580.000 120
5. Rubén Pérez Gimnàstic 14.770.000 120

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 22.560.000 173
2. Ansotegi Real Sociedad 26.560.000 150
3. Cygan Cartagena 14.830.000 127
4. Rodríguez Hércules 18.170.000 123
5. Joan Oriol Villarreal B 15.350.000 117

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 24.410.000 180
2. Xabi Prieto Real Sociedad 33.890.000 171
3. Camacho Huesca 27.280.000 169
4. Del Pino Numancia 23.790.000 158
5. Matilla Villarreal B 21.720.000 152

DELANTEROS
1. Rubén Suárez Levante 22.990.000 146
2. Sergio García Betis 31.200.000 143
3. Jorge Molina Elche 24.540.000 141
4. Gorka Brit Real Unión 26.300.000 140
5. Toché Cartagena 28.930.000 137
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 9 Abr 2010 13:47   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 31

PORTEROS
1. Raúl Navas Córdoba 10.750.000 134
2. Juan Carlos Villarreal B 11.010.000 134
3. Rubén Martínez Cartagena 10.350.000 124
4. Biel Ribas Salamanca 10.890.000 122
5. Rubén Pérez Gimnàstic 12.830.000 122

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 21.660.000 175
2. Ansotegi Real Sociedad 27.480.000 156
3. Joan Oriol Villarreal B 14.660.000 127
4. Cygan Cartagena 16.960.000 127
5. Rodríguez Hércules 16.060.000 125

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 28.370.500 182
2. Xabi Prieto Real Sociedad 31.820.000 174
3. Camacho Huesca 25.360.000 171
4. Del Pino Numancia 22.890.000 160
5. Matilla Villarreal B 25.130.000 158

DELANTEROS
1. Rubén Suárez Levante 24.350.000 151
2. Jorge Molina Elche 22.110.000 147
3. Sergio García Betis 30.470.000 145
4. Gorka Brit Real Unión 25.550.000 142
5. Pepe Díaz Córdoba 23.660.000 142
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 13 Abr 2010 16:58   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 32

PORTEROS
1. Juan Carlos Villarreal B 10.850.000 140
2. Raúl Navas Córdoba 10.190.000 140
3. Rubén Martínez Cartagena 10.600.000 130
4. Rubén Pérez Gimnàstic 12.610.000 128
5. Biel Ribas Salamanca 11.220.000 124

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 19.980.000 181
2. Ansotegi Real Sociedad 26.570.000 158
3. Joan Oriol Villarreal B 15.320.000 133
4. Coke Rayo Vallecano 19.170.000 129
5. Cygan Cartagena 16.400.000 127

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 26.230.000 188
2. Xabi Prieto Real Sociedad 32.150.000 176
3. Camacho Huesca 25.990.000 173
4. Matilla Villarreal B 21.200.000 164
5. Morán Gimnàstic 21.980.000 160
6. Del Pino Numancia 17.710.000 160

DELANTEROS
1. Rubén Suárez Levante 26.150.000 157
2. Toché Cartagena 24.530.000 155
3. Sergio García Betis 28.760.000 154
4. Gorka Brit Real Unión 25.000.000 148
5. Jorge Molina Elche 24.920.000 147
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 20 Abr 2010 15:35   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 33

PORTEROS
1. Juan Carlos Villarreal B 10.690.000 146
2. Raúl Navas Córdoba 9.890.000 142
3. Rubén Martínez Cartagena 10.230.000 136
4. Rubén Pérez Gimnàstic 11.760.000 134
5. Willy Caballero Elche 11.960.000 129

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 22.954.000 187
2. Ansotegi Real Sociedad 22.260.000 160
3. Coke Rayo Vallecano 15.430.000 140
4. Joan Oriol Villarreal B 23.368.000 135
5. Cygan Cartagena 15.640.000 127

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 33.143.000 190
2. Camacho Huesca 22.170.000 187
3. Xabi Prieto Real Sociedad 34.610.000 178
4. Del Pino Numancia 18.440.000 166
5. Morán Gimnàstic 24.410.000 166
6. Matilla Villarreal B 21.630.000 166

DELANTEROS
1. Rubén Suárez Levante 21.020.000 173
2. Jorge Molina Elche 28.393.500 160
3. Gorka Brit Real Unión 20.840.000 157
4. Toché Cartagena 24.820.000 157
5. Sergio García Betis 33.400.000 154
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 27 Abr 2010 00:05   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 34

PORTERO
1. Raúl Navas Córdoba 10.070.000 152
2. Juan Carlos Villarreal B 12.560.000 148
3. Rubén Martínez Cartagena 10.180.000 138
4. Rubén Pérez Gimnàstic 9.080.000 136
5. Willy Caballero Elche 10.060.000 131

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 22.590.000 189
2. Ansotegi Real Sociedad 20.330.000 162
3. Coke Rayo Vallecano 12.600.000 146
4. Joan Oriol Villarreal B 17.330.000 137
5. Rodríguez Hércules 16.030.000 131

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 27.610.000 190
2. Camacho Huesca 24.310.000 187
3. Xabi Prieto Real Sociedad 30.060.000 184
4. Morán Gimnàstic 29.452.075 180
5. Del Pino Numancia 18.020.000 176

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 24.270.000 176
2. Rubén Suárez Levante 21.970.000 173
3. Gorka Brit Real Unión 18.550.000 170
4. Toché Cartagena 26.930.000 159
5. Sergio García Betis 25.860.000 154
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 4 May 2010 18:04   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 35

PORTEROS
1. Juan Carlos Villarreal B 12.700.000 158
2. Raúl Navas Córdoba 10.600.000 158
3. Rubén Martínez Cartagena 10.570.000 148
4. Rubén Pérez Gimnàstic 8.280.000 138
5. Willy Caballero Elche 8.900.000 129

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 22.380.000 195
2. Ansotegi Real Sociedad 22.520.000 172
3. Coke Rayo Vallecano 12.350.000 148
4. Joan Oriol Villarreal B 17.630.000 139
5. Rodríguez Hércules 13.390.000 133

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 25.460.000 196
2. Xabi Prieto Real Sociedad 23.930.000 194
3. Camacho Huesca 23.590.000 189
4. Jefferson Montero Villarreal B 27.420.000 188
5. Morán Gimnàstic 30.930.000 182

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 28.870.000 185
2. Gorka Brit Real Unión 19.970.000 176
3. Rubén Suárez Levante 22.090.000 175
4. Toché Cartagena 23.690.000 168
5. Pepe Díaz Córdoba 22.040.000 154
6. Sergio García Betis 21.690.000 154
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 21 May 2010 13:13   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 37

PORTEROS
1. Raúl Navas Córdoba 9.750.000 162
2. Rubén Martínez Cartagena 11.270.000 156
3. Juan Carlos Villarreal B 9.760.000 150
4. Rubén Pérez Gimnàstic 6.010.000 146
5. Willy Caballero Elche 8.960.000 141

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 23.080.000 203
2. Ansotegi Real Sociedad 17.230.000 188
3. Coke Rayo Vallecano 15.100.000 160
4. Joan Oriol Villarreal B 18.000.000 147
5. Rodríguez Hércules 17.319.000 141

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 26.010.000 204
2. Xabi Prieto Real Sociedad 28.480.000 202
3. Jefferson Montero Villarreal B 28.760.000 194
4. Camacho Huesca 22.550.000 193
5. Juanlu Levante 23.410.000 189

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 24.250.000 200
2. Gorka Brit Real Unión 17.660.000 191
3. Toché Cartagena 32.280.000 186
4. Rubén Suárez Levante 21.790.000 182
5. Rubén Castro Rayo Vallecano 26.730.000 173
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 25 May 2010 12:27   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 38

PORTERO
1. Raúl Navas Córdoba 9.890.000 162
2. Rubén Martínez Cartagena 9.990.000 158
3. Juan Carlos Villarreal B 9.930.000 156
4. Rubén Pérez Gimnàstic 5.910.000 152
5. Willy Caballero Elche 8.510.000 147

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 20.530.000 205
2. Ansotegi Real Sociedad 16.510.000 190
3. Coke Rayo Vallecano 15.660.000 162
4. Joan Oriol Villarreal B 18.000.000 153
5. Samuel Llorca Elche 15.830.000 146

CENTROCAMPISTAS
1. Cristóbal Villarreal B 28.010.000 210
2. Xabi Prieto Real Sociedad 29.830.000 208
3. Jefferson Montero Villarreal B 25.380.000 200
4. Juanlu Levante 24.480.000 195
5. Camacho Huesca 19.030.000 195

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 21.220.000 216
2. Gorka Brit Real Unión 17.460.000 210
3. Rubén Suárez Levante 22.670.000 191
4. Toché Cartagena 28.900.000 184
5. Rubén Castro Rayo Vallecano 23.250.000 179
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 3 Jun 2010 20:09   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 39

PORTEROS
1. Juan Carlos Villarreal B 10.150.000 162
2. Rubén Martínez Cartagena 10.240.000 160
3. Raúl Navas Córdoba 9.930.000 160
4. Rubén Pérez Gimnàstic 4.680.000 150
5. Willy Caballero Elche 7.960.000 149

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 20.540.000 215
2. Ansotegi Real Sociedad 15.980.000 196
3. Coke Rayo Vallecano 13.750.000 168
4. Joan Oriol Villarreal B 19.900.000 155
5. Rodríguez Hércules 16.630.000 149

CENTROCAMPISTAS
1. Xabi Prieto Real Sociedad 26.220.000 217
2. Cristóbal Villarreal B 26.650.000 212
3. Jefferson Montero Villarreal B 25.910.000 210
4. Camacho Huesca 18.370.000 197
5. Juanlu Levante 21.830.000 197

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 20.570.000 221
2. Gorka Brit Real Unión 17.320.000 212
3. Rubén Suárez Levante 21.640.000 200
4. Toché Cartagena 31.760.000 200
5. Rubén Castro Rayo Vallecano 26.600.000 185
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 8 Jun 2010 15:17   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 40

PORTEROS
1. Rubén Martínez Cartagena 10.060.000 166
2. Raúl Navas Córdoba 9.430.000 166
3. Juan Carlos Villarreal B 9.980.000 160
4. Willy Caballero Elche 7.500.000 159
5. Rubén Pérez Gimnàstic 4.750.000 152

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 20.140.000 213
2. Ansotegi Real Sociedad 14.530.000 202
3. Coke Rayo Vallecano 13.180.000 179
4. Joan Oriol Villarreal B 22.190.000 161
5. Rodríguez Hércules 17.380.000 155

CENTROCAMPISTAS
1. Xabi Prieto Real Sociedad 30.061.000 223
2. Cristóbal Villarreal B 25.570.000 218
3. Jefferson Montero Villarreal B 24.420.000 216
4. Camacho Huesca 17.740.000 207
5. Juanlu Levante 21.850.000 203

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 22.827.500 223
2. Gorka Brit Real Unión 15.860.000 218
3. Rubén Suárez Levante 22.580.000 206
4. Toché Cartagena 27.910.000 202
5. Rubén Castro Rayo Vallecano 24.470.000 187
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 20 Jun 2010 23:56   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 42

PORTEROS
1. Rubén Martínez Cartagena 9.100.000 172
2. Raúl Navas Córdoba 9.010.000 172
3. Juan Carlos Villarreal B 9.610.000 164
4. Rubén Pérez Gimnàstic 3.790.000 158
5. Willy Caballero Elche 7.600.000 157

DEFENSAS
1. Ballesteros Levante 18.180.000 223
2. Ansotegi Real Sociedad 15.860.000 212
3. Coke Rayo Vallecano 14.840.000 180
4. Rodríguez Hércules 15.010.000 171
5. Joan Oriol Villarreal B 15.400.000 169

CENTROCAMPISTAS
1. Xabi Prieto Real Sociedad 38.536.500 236
2. Camacho Huesca 22.570.000 227
3. Cristóbal Villarreal B 24.410.000 226
4. Juanlu Levante 25.270.000 217
5. Jefferson Montero Villarreal B 26.760.000 216

DELANTEROS
1. Jorge Molina Elche 24.290.000 251
2. Gorka Brit Real Unión 16.420.000 220
3. Rubén Suárez Levante 18.850.000 216
4. Toché Cartagena 23.910.000 204
5. Rubén Castro Rayo Vallecano 23.540.000 194
Volver arriba Ver perfil del usuario
Mostrar mensajes anteriores:   
Todas las horas están en GMT + 1 Hora
Ir a página Anterior  1, 2
Página 2 de 2



No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group