preload
basicPlayer

TOP 5 por posición Temp.2010/2011

Ir a página Anterior  1, 2
Índice del Foro Comuniodesegunda.es -> Estadísticas
Autor Mensaje
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 24 May 2011 17:46   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 40

PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 10.350.000 196
2. Roberto Fernández Granada 11.490.000 190
3. Rubén Pérez Gimnástic 10.820.000 182
4. Andrés Fernández Huesca 5.500.000 166
5. Biel Ribas Salamanca 4.580.000 156

DEFENSAS
1. Coke Rayo 20.734.500 193
2. Pedro Botelho Cartagena 12.750.000 176
3. Íñigo López Granada 13.680.000 176
4. Nyom Granada 14.610.000 158
5. Chechu Dorado Betis 17.520.000 152

CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo 19.110.000 246
2. Camacho Huesca 26.660.000 224
3. Jandro Girona 17.520.000 220
4. Dani Benitez Granada 24.860.000 218
5. Iago Falqué Villarreal B 23.310.000 218

DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 25.060.000 275
2. Jonathan Soriano Barcelona B 41.140.000 250
3. Nolito Barcelona B 22.900.000 250
4. Javi Guerra Valladolid 20.970.000 224
5. Alex Geijo Granada 31.188.000 221
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 30 May 2011 20:38   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 41

PORTEROS
1. Keylor Navas 14.256.550 196
2. Roberto Fernández 11.840.000 188
3. Rubén Pérez 11.787.500 188
4. Andrés Fernández 5.060.000 166
5. Biel Ribas 4.550.000 158

DEFENSAS
1. Coke 20.220.000 193
2. Pedro Botelho 14.890.000 182
3. Íñigo López 14.500.000 178
4. Nyom 13.550.000 164
5. Ángel Sánchez 7.840.000 152
6. Chechu Dorado 22.660.000 152

CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros 19.630.000 246
2. Camacho 21.630.000 238
3. Dani Benitez 25.410.000 222
4. Jandro 18.520.000 222
5. Iago Falqué 26.570.000 218
6. Cedric 17.320.000 218

DELANTEROS
1. Rubén Castro 25.350.000 280
2. Jonathan Soriano 36.440.000 269
3. Nolito 28.359.000 263
4. Javi Guerra 20.360.000 230
5. Trejo 16.740.000 222
Volver arriba Ver perfil del usuario
gsus77
Administrador
Administrador 

Registrado: 26 Feb 2009
Mensajes: 8921
Ubicación: Huelva
MensajePublicado: 5 Jun 2011 21:23   Título del mensaje: Responder citando

JORNADA 42

PORTEROS
1. Keylor Navas Albacete 14.520.000 196
2. Rubén Pérez Gimnàstic 12.240.000 194
3. Roberto Fernández Granada 11.780.000 188
4. Andrés Fernández Huesca 4.850.000 166
5. Biel Ribas Salamanca 4.170.000 158

DEFENSAS
1. Coke Rayo Vallecano 19.000.000 193
2. Pedro Botelho Cartagena 16.970.000 184
3. Íñigo López Granada 14.513.000 180
4. Nyom Granada 13.050.000 164
5. Chechu Dorado Betis 20.580.000 152
6. Ángel Sánchez Alcorcón 7.790.000 152

CENTROCAMPISTAS
1. Armenteros Rayo Vallecano 23.310.000 248
2. Camacho Huesca 17.830.000 240
3. Jandro Girona 21.080.000 228
4. Dani Benitez Granada 25.510.000 222
5. Cedric Numancia 15.420.000 220

DELANTEROS
1. Rubén Castro Betis 22.880.000 289
2. Jonathan Soriano Barcelona B 31.140.000 274
3. Nolito Barcelona B 23.670.000 263
4. Javi Guerra Valladolid 19.760.000 246
5. Trejo Rayo Vallecano 15.550.000 231
Volver arriba Ver perfil del usuario
Mostrar mensajes anteriores:   
Todas las horas están en GMT + 1 Hora
Ir a página Anterior  1, 2
Página 2 de 2



No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group